| 0.20% | 0.4-0.5% | 5.00% | |||
| 13% | 16% | 20% | 25% | 32% | |
| 18-25% | 35% | ||||
| 8% | 20% | ||||
| 99.9999% | 99.9998% | 99.999% | |||
| Aluminum 60% Aluminum-silicon ratio 5 | Aluminum 53% Aluminum-silicon ratio 4-5 | Aluminum 60% Aluminum-silicon ratio 6 | ≥55% | ≥40% | |
| 98% | 99.60% | 99.70% | 99.80% | ||
| 1.9-4% | 0.70% | 1.50% | |||
| 25% | 30% | 40% | |||
| 50% | 59.33% | 69.35% | 20% | 30-40% | |
| 30-35% | |||||
| 50% | 55% | ||||
| 50% | |||||
| 8-18% | 50% | 65-70% | |||
| 48-50% | 45% | 55% | |||
| 40-45% | |||||
| 5% | 6.50% | 0.3-0.5% | 3.10% | 1.80% | 20-70% |
| 0.1-0.2% | 0.2-0.4% | ||||
| 60% | |||||
| 65% | |||||
| 65% | |||||
| 19% | 42-46% | ||||
| 0.50% | 0.30% | 0.20% | |||
| 0.20% | 0.50% | ||||
| 0.3-0.5% | 0.2-0.3% | ||||
| 12-15% | 30% | 25% | 20% |
